Các thuộc tính chính
Các thuộc tính cụ thể của ngành
loại | Máy tạo gạch |
Loại gạch | Thép |
sử dụng | bước |
điện áp | 380v |
Độ mỏng của cuộn | 0,7-1,2mm |
Chiều rộng cho ăn | 245mm |
Các thuộc tính khác
địa điểm xuất xứ | Jiangsu, Trung Quốc |
trọng lượng | 15 kg |
bảo hành | 1 năm |
Các điểm bán hàng chính | tự động |
Các thành phần cốt lõi | Thùng áp suất, Động cơ, khác, Xích, Gear, Bơm, hộp số, Động cơ, PLC |
tên thương hiệu | WN |
kích thước (l*w*h) | 9500/1500/1600 |
Báo cáo thử máy | được cung cấp |
Video kiểm tra xuất phát | được cung cấp |
PLC: | Mitsubishi/Yaskawa/siemens |
đường kính trục: | 75mm |
Trạm lăn: | 26 cái giá |
Đưa qua: | ổ đĩa xích |
Loại cắt | cắt thủy lực |
vật liệu: | gi |
Vật liệu cắt lưỡi dao: | Cr12 với xử lý tắt |
Độ dày cho ăn: | 0,7-1,2mm |
Bao bì và giao hàng
đơn vị bán hàng: | mục đơn |
Kích thước gói đơn: | 3x3x2 cm |
Trọng lượng tổng đơn: | 2.500 kg |